| Model | DZ260 | DZ300 | DZ400 | DZ500 |
| Chamber Size | 390×285×50mm | 320×380×55mm | 440×420×75mm | 525×525×75mm |
| Sealing Bar | 260×10 | 300×10 | 400×10 | 500×10 |
| Voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Power | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.9Kw | 0.9Kw |
| Weight | 40kg | 42kg | 65kg | 83kg |
| Machine Size | 480×330×320mm | 370×480×670mm | 490×540×870mm | 580×650×890mm |


